| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Huanuo |
| Orzecznictwo: | CE/FCC/ROHS |
| Numer modelu: | HN-PA2W |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Profesjonalny pakiet kartonów |
| Czas dostawy: | 2 ~ 3 dni robocze |
| Zasady płatności: | T / T |
| Możliwość Supply: | 500 sztuk miesięcznie |
| Częstotliwość pracy: | można dostosować | Strata wtrąceniowa: | ≤1,0dB |
|---|---|---|---|
| Zespół tętnień: | ≤0,7dB | VSWR: | ≤1,5:1 |
| Interfejs złączy: | Interfejs złączy | Kolor powierzchni: | Oryginalny srebrny kolor |
| Podkreślić: | Złącza Interfejs Filtr pasmowy RF,filtr pasmowy RF 460 MHz,wzmacniacz częstotliwości radiowej 50 W |
||
Filtr pasmowy RF
HN-BPF450_50W
| Pozycje indeksu | SPECYFIKACJA | |
| 1 | Zakres częstotliwości | 440~460MHz |
| 2 | Utrata wtrąceniowa | ≤1.0dB |
| 3 | Zespół tętnień | ≤0,7dB |
| 4 | Odmowa | ≥40dB@F0±30MHz |
| 5 | VSWR | ≤1,5:1 |
| 6 | Impedancja | 50 omów |
| 7 | Interfejs złączy | SMA 50K |
| 8 | Operacja Temperatura | -40℃~+85℃ |
| 9 | Temperatura przechowywania | -55~+85℃ |
| 10 | Kolor powierzchni | Oryginalny srebrny kolor |
| 11 | Moc ciągła | 50W |
Zarys struktury diagram(Jednostka: mm)
Konfiguracja
![]()